AC Track Day 2007 on Audru ringrada
Laptimes of AC Track Day - 12. sõit


Time of Day Lap Lap Tm Speed
31 - Ahto Kruus Audi 90 -
14:17:08.3 1 1:40.388 78,894
14:18:20.4 2 1:12.090 109,863
14:19:32.7 3 1:12.266 109,595
14:20:44.5 4 1:11.819 110,277
14:22:21.8 5 1:37.345 81,360
14:23:32.8 6 1:10.944 111,637
14:24:42.8 7 1:10.080 113,014
25 - Siim Siimson Audi 80 -
14:16:25.0 1 1:10.834 111,811
14:17:37.2 2 1:12.201 109,694
14:18:48.6 3 1:11.393 110,935
14:19:59.8 4 1:11.202 111,233
14:21:11.8 5 1:12.023 109,965
14:22:24.1 6 1:12.273 109,584
14:23:36.9 7 1:12.752 108,863
16 - Janek Gridin Volvo S60R -
14:16:48.2 1 1:13.031 108,447
14:18:00.8 2 1:12.591 109,104
14:19:12.6 3 1:11.829 110,262
14:20:25.0 4 1:12.366 109,444
14:21:39.5 5 1:14.494 106,317
14:22:53.3 6 1:13.776 107,352
14:24:05.5 7 1:12.275 109,581
5 - Urmas Kirotar VW Golf III -
14:16:58.3 1 1:14.355 106,516
14:18:11.9 2 1:13.613 107,590
14:19:25.2 3 1:13.270 108,093
14:20:38.4 4 1:13.282 108,076
14:21:51.6 5 1:13.186 108,217
14:23:03.8 6 1:12.179 109,727
14:24:16.4 7 1:12.549 109,168
29 - Kristo Kamratov Audi 90 -
14:16:19.3 1 1:18.150 101,344
14:17:36.9 2 1:17.657 101,987
14:18:53.1 3 1:16.130 104,033
14:20:10.2 4 1:17.122 102,694
13 - Siim Riitbeck Audi A4 Avant -
14:16:57.3 1 1:20.452 98,444
14:18:23.3 2 1:26.003 92,090
14:19:50.0 3 1:26.657 91,395
14:21:08.3 4 1:18.365 101,066
Generated on 28.08.2007 10:34